DEN ANTIKVARISKE VINTERTURNERING
For Veteraner og Masters
45+ Rækken    Holdledere


  Hold *   K V U T M+ M- P
1 Brøndby   9 8 1 0 38 16 25
2 Avedøre   11 7 1 3 49 30 22
3 Rosenhøj    8 4 0 4 30 33 12
4 Greve   12 2 2 8 28 47 8
5 Lejerbo   10 1 2 7 27 46 5


K Hold 1 Hold 2 Dato * Tid * Bane * Mål * Mål *
407 Greve Lejerbo 29-10-19 Tirs 20:15 2 2
408 Rosenhøj  Brøndby 31-10-19 Tors 19:!5 3 7
404 Avedøre Lejerbo 10-12-19 Tirs 20:30 3 2
406 Rosenhøj  Greve 06-11-19 Ons 20:30 6 7
410 Lejerbo Brøndby 11-11-19 Man 20:30 1 8
412 Greve Avedøre 12-11-19 Tirs 20:15 0 7
401 Avedøre Rosenhøj  19-11-19 Tir 20:30 8 2
402 Brøndby Greve 21-11-19 Tors 19:45 2 1
413 Lejerbo Rosenhøj  25-11-19 Man 20:30 5 6
414 Brøndby Avedøre 28-11-19 Tors 19:45 4 3
425 Brøndby Lejerbo 05-12-19 Tors 19:45 4 2
427 Avedøre Greve 02-12-19 Man 17:45 3 3
416 Rosenhøj  Avedøre 19-12-19 Tor 19:15 6 2
417 Greve Brøndby 17-12-19 Tirs 20:15 3 5
419 Lejerbo Avedøre 06-01-20 Man 20:30 4 7
421 Greve Rosenhøj  07-01-20 Tirs 20:15 1 4
422 Lejerbo Greve 13-01-20 Man 20:30 3 1
423 Brøndby Rosenhøj  udsat Tors 19:45 susp  
428 Rosenhøj  Lejerbo udsat Ons 20:30 susp  
429 Avedøre Brøndby 21-01-20 Tir 20:30 1 3
431 Avedøre Rosenhøj  04-02-20 Tir 20:30 3 0
432 Brøndby Greve 06-02-20 Tors 19:45 3 0
434 Avedøre Lejerbo 11-02-20 Tir 20:30 7 2
436 Rosenhøj  Greve 26-02-20 Ons 20:30 3 0
437 Greve Lejerbo 03-03-20 Tirs 20:15 6 4
438 Rosenhøj  Brøndby 04-03-20 Ons 20:30 susp  
440 Lejerbo Brøndby 09-03-20 Man 20:30 2 2
442 Greve Avedøre 10-03-20 Tirs 20:15 4 5
443 Lejerbo Rosenhøj  16-03-20 Man 20:30 susp  
444 Brøndby Avedøre 19-03-20 Tors 19:45 susp